产品中心

产品筛选
VDS (V) (Max.)
VGS(V) (Max.)
型号 Configuration VDS (V) (Max.) VGS(V) (Max.) VGS(th) (V) (Typ.) Ron(mΩ)@ 10V Ron(mΩ)@ 4.5V Id(A) MPQ 封装 状态 操作
SNM101R5TLAQ-8/TL Single N 100 ±20V 2.5/3.0/3.5 /1.25/1.5 366 1.8k TOLL Sample 查看详情
SPM0652DRAQ-8/TR Single P -60 ±20V -1/-2/-3 /35/52 /45/67 -27 5k PDFN3333-8L Sample 查看详情
SPM0413DRAQ-8/TR Single P -40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /9.5/13 /12/18 -55 5k PDFN3333-8L Sample 查看详情
SPM0413DNAQ-8/TR Single P -40 ±20V -1.3/-1.7/-2.1 /9.5/13 /12/18 -56 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM068R2DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.5/8.2 /10.2/13.5 60 5k PDFN3333-8L Active 查看详情
SNM0629DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 2.5/3.0/3.5 /22/29 23 5k PDFN3333-8L Active 查看详情
SNM048R5DRAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.8/8.5 /10.3/13.5 49 5k PDFN3333-8L Sample 查看详情
SND048R9DNAQ-8/TR Dual N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /7.4/8.9 /10.5/13.5 48 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM048R5DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /7.1/8.5 /9.9/13 48 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM041R4DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.15/1.4 211 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM041R6DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /1.25/1.6 /1.7/2.2 191 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM041R7DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.35/1.7 189 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM041R9DNBQ-8/TR Single N 40 ±20V 2.4/3.0/3.6 /1.55/1.9 156 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM0818DNAQ-8/TR Single N 80 ±20V 1.3/1.7/2.1 /14/18 /22/30 38 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM0834DNAQ-8/TR Single N 80 ±20V 1.3/1.7/2.1 /26/34 /39/53 27 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM067500EAQ-3/TR Single N 60 ±20V 1.0/1.5/2.3 /4000/7500 /4000/8000 212m 3k SOT-23 Active 查看详情
SNM067R9DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /6.8/8.5 /10/13.5 57 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM0629DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1/2.5/3.0/3.5 /22/29 26 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM0625DNAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /19/25 /32/44 27 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM041R8DNAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /1.45/1.8 /2.1/2.8 170 5k PDFN5*6-8L Sample 查看详情
SNM0625DRAQ-8/TR Single N 60 ±20V 1.3/1.7/2.1 /19/25 /32.5/44 25 5k PDFN3333-8L Active 查看详情
SNM044R5DRAQ-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /3.6/4.5 /5.4/7.1 83 5k PDFN3333-8L Sample 查看详情
SNM109R0DNAQ-8/TR Single N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /7.2/9.0 /10.3/14.2 65 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SND1019DNAQ-8/TR Dual N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /14.5/19 /20.5/28 46 5k PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM1014DNAQ-8/TR Single N 100 +20V/-16V 1.6/2.0/2.4 /11/14 /15.5/21.5 48 PDFN5*6-8L Active 查看详情
SNM044R0DRA-8/TR Single N 40 ±20V 1.3/1.7/2.1 /3.2/4.0 /4.6/6.0 95 5k PDFN3333-8L Sample 查看详情
SNM042R7DRA-8/TR Single N 40 ±20V 1.2/1.7/2.2 /2.2/2.7 /3.0/3.9 137 5k PDFN3333-8L Active 查看详情
产品中心
CAN
LIN
MOSFET
RS485
RS422
RS232
POWER
TVS
行业应用
汽车
工业
储能与BMS
梯控
电力
新闻中心
公司新闻
技术资讯
技术支持
样品申请
竞品交叉搜索
资料下载
建议反馈
关于我们
企业简介
人才招聘
联系我们
联系我们

地址:湖南省长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼

上海:上海市浦东新区豪威科技园区上科路88号

深圳:深圳市南山区科技园高新南七道1号粤美特大厦24楼

业务:15074991500(华东区)13647318510(华南区),15673115977(北西区)

服务:[email protected]

招聘:[email protected]

联系我们

Copyright © 2020 湖南芯力特电子科技有限公司  湘ICP备2022017381号